Batterieladegeräte
Die volle Ladung Batterieladekompetenz
Macht das Fahrzeug von jetzt auf gleich keinen Mucks mehr oder hat eine Panne liegt das statistisch gesehen in den häufigsten Fällen an der Batterie. Die regelmäßige Prüfung und Ladung des Stromversorgers ist daher oberste Pflicht, um Ausfälle so gut wie möglich zu vermeiden. Da Batterien in modernen Fahrzeugen immer mehr Verbraucher versorgen müssen, steigen die Anforderungen an die Batterie ständig. Und damit auch der Anspruch an die Batterieladegeräte. Im Sortiment von Hella Gutmann Solutions finden Werkstätten für alle Anforderungen das ideale Batterieladegerät. Versprochen.
BPC 1
- Hochfrequenz-Batterieladegerät (12 V, 1A)
- Für Gel-/Wet-/AGM- und LiFePO4-Batterien
- Lade- und Ladeerhaltungsfunktion
- Recovery-Funktion für Bleibatterien
- 9-stufige Lade- und Testphasen
- Mit Schutz vor Polaritätsumkehrung und Kurzschluss
- LED-Anzeige
- Inkl. Kabelschuhe und Polzangen
Batteriemodus (wählbar) | Blei, Lithium |
Batteriearten (geeignet) | Gel, Wet, AGM, LiFePO4 |
Netzspannung | 220-240 V |
Netzfrequenz | 50-60 Hz |
Ladephasen | 9-stufig |
Stromstärke | 1 A |
Spannung | 12 V |
Max. Ladespannung | 14,4 V |
Leistung | 25 W |
Ladekapazität | 2-40 Ah |
Erhaltungsladungskapazität | 2-100 Ah |
Versorgungsmodus (Memory Saving Feature) | Nein |
Max. Klemmenbelastbarkeit | 30 A |
Schutzart | IP65 |
Schutzklasse | Schutzklasse 2 |
Klemmenkabellänge | 2,0 m |
Kabelspezifikation | Cu 0,8 mm² PVC |
Stromkabellänge | 2,0 m |
Gerätemaß | 180 x 80 x 40 mm |
Transportmaß | 320 x 180 x 60 mm |
Nettogewicht | 0,5 kg |
BPC 8
- Hochfrequenz-Batterieladegerät (12 V, 8A)
- Für Gel-/Wet- und AGM-Batterien
- Lade-, Recovery- und Supply-Funktion
- 9-stufige Lade- und Testphasen
- Mit Schutz vor Polaritätsumkehrung und Kurzschluss
- Digitales, beleuchtetes Grafikdisplay
- Inkl. Kabelschuhe und Polzangen
Batteriemodus (wählbar) | STD, AGM |
Batteriearten (geeignet) | Gel, Wet, AGM |
Netzspannung | 220-240 V |
Netzfrequenz | 50-60 Hz |
Ladephasen | 9-stufig |
Stromstärke (min-max) | 2-8 A |
Spannung | 12 V |
Max. Ladespannung | 14,8 V (AGM-Mod.), 14,4 V (STD-Mod.), 15,8 V (REC-Mod.) |
Leistung | 140 W |
Ladekapazität | 5-160 Ah |
Erhaltungsladungskapazität | 5-250 Ah |
Versorgungsmodus (Memory Saving Feature) | 13,8 V; 5A |
Max. Klemmenbelastbarkeit | 30 A |
Schutzart | IP65 |
Schutzklasse | Schutzklasse 2 |
Klemmenkabellänge | 2,0 m |
Kabelspezifikation | Cu 1,3 mm² PVC |
Stromkabellänge | 2,0 m |
Gerätemaß | 180 x 80 x 40 mm |
BPC 50
- Hochfrequenz-Batterieladegerät (12 V, 50A)
- Für Gel-/Wet-/AGM- und LiFePO4-Batterien
- Lade-, Recovery- und Supply-Funktion
- Mikroprozessor-gesteuerte Ladekurve
- Beständiges Laden ohne Spannungsspitzen für das Flashen von Steuergeräten
- Mit Schutz vor Polaritätsumkehrung, Kurzschluss, Spannungsfehler und Überladung
- 2,7 m lange Klemmerkabel
- Mit professionellen Messingzangen
Batteriemodus (wählbar) | AGM, LiFePO4, Wet |
Batteriearten (geeignet) | Gel, Wet, AGM, LiFePO4 |
Netzspannung | 110-240 V |
Netzfrequenz | 50-60 Hz |
Ladephasen | 8-stufig |
Stromstärke (min-max) | 5-50 A |
Spannung | 12 V |
Max. Ladespannung | 14,4 V Wet; 14,4 V LiFePO4; 14,8 V AGM; 15,5 V REC |
Leistung | 750 W |
Ladekapazität | 5-500 Ah |
Erhaltungsladungskapazität | 5-1500 Ah |
Versorgungsmodus (Memory Saving Feature) | 13,8 V, 14,4 V, 14,8 V; 5-50 A |
Max. Klemmenbelastbarkeit | 650 A |
Schutzart | IP20 |
Schutzklasse | Schutzklasse 1 |
Klemmenkabellänge | 2,7 m |
Kabelspezifikation | Cu 10 mm² PVC |
Stromkabellänge | 1,4 m |
Gerätemaß | 375 x 330 x 100 mm |
BPC 120
- Hochfrequenz-Batterieladegerät (12 V, 120A)
- Für Gel-/Wet-/AGM- und LiFePO4-Batterien
- Lade-, Recovery- und Supply-Funktion
- Mikroprozessor-gesteuerte Ladekurve
- Beständiges Laden ohne Spannungsspitzen für das Flashen von Steuergeräten
- Mit Schutz vor Polaritätsumkehrung, Kurzschluss, Spannungsfehler und Überladung
- 2,7 m lange Klemmerkabel
- Mit professionellen Messingzangen
Batteriemodus (wählbar) | AGM, LiFePO4, Wet |
Batteriearten (geeignet) | Gel, Wet, AGM, LiFePO4 |
Netzspannung | 110-240 V |
Netzfrequenz | 50-60 Hz |
Ladephasen | 8-stufig |
Stromstärke (min-max) | 10-120 A |
Spannung | 12 V |
Max. Ladespannung | 14,4 V Wet; 14,4 V LiFePO4; 14,8 V AGM; 15,5 V REC |
Leistung | 1800 W |
Ladekapazität | 5-1200 Ah |
Erhaltungsladungskapazität | 5-3600 Ah |
Versorgungsmodus (Memory Saving Feature) | 13,8 V, 14,4 V, 14,8 V; 10-120 A |
Max. Klemmenbelastbarkeit | 650 A |
Schutzart | IP20 |
Schutzklasse | Schutzklasse 1 |
Klemmenkabellänge | 2,7 m |
Kabelspezifikation | Cu 25 mm² PVC |
Stromkabellänge | 1,8 m |
Gerätemaß | 460 x 420 x 170 mm |
BPC Booster
- Ultraleichtes, professionelles Starthilfegerät
- Empfohlen für alle 12-Volt-Batterien von Motorrädern, PKW und LKW
- LiFePO4: 100 % sichere Lithium-Batterie
- Mit Booster- und Supply-Funktion
- Komplettschutz: vor Verpolung, Kurzschluss, Spannungsfehler und Überhitzung geschützt
- Mikroprozessor-gesteuert
- Professionelle Zangen
Spannung | 12 V |
Versorgungsmodus (Memory Saving Feature) | 13,2 V, 20 A |
Max. Klemmenbelastbarkeit | 850 A |
Interne Batteriekapazität | 8 Ah |
Kaltstartstrom | 800 A* |
Max. Startstromstärke | 2000 A |
Spitzenstrom | 4000 A** |
Interner Batterietyp | 4-Zellen-Lithiumbatterie (LiFePO4) |
Schutzart | IP20 |
Klemmenkabellänge | 0,5 m |
Kabelspezifikation | Cu 10 mm² PVC |
Gerätemaß | 430 x 230 x 110 mm |
Transportmaß | 430 x 230 x 110 mm |
Nettogewicht | 2,5 kg |
* per Mikroprozessor elektronisch begrenzt
** Batterie bei idealer Resistenz: 3,3 mOhm, 13,2 V, 25°